
Dog grooming
トリミング
きれいに整えながら、日々の変化にも気づく時間へ。

トリミング
9月・10月のトリミング実施日をご案内します。
ご予約は、お電話にてお願いいたします。
【9月】10日(木)・18日(金)・24日(木)
【10月】5日(月)・12日(月)・19日(月)・26日(月)
●受付時間(開始予定時刻)
①10:00〜12:30
②12:30〜15:00
③16:00〜18:30
※ご予約の際、①~③の時間帯からお選びください
ご利用時に気になる体調の変化があれば、必要に応じて診療の相談につなげます。
Price guide
料金のご案内
下記は料金の一例です(料金はすべて税抜の価格です)。
トリミングを初めてご利用の方は、下記の料金から20%割引いたします。
※税抜価格
| 種類 | シャンプー | シャンプー&カット | ブラッシング |
|---|---|---|---|
| チワワ(スムース) | ¥3,850 | ー | ¥2,080 |
| チワワ(ロング) | ¥4,400 | ¥5,700 | ¥2,300 |
| ミニチュアダックス(スムース) | ¥3,850 | ー | ¥2,080 |
| ミニチュアダックス(ロング) | ¥4,550 | ¥5,850 | ¥2,530 |
| ミニチュアピンシャー | ¥4,100 | ー | ー |
| イタリアングレーハウンド | ¥4,060 | ー | ー |
| パピヨン | ¥4,700 | ¥6,110 | ¥2,530 |
| ヨークシャーテリア | ¥4,850 | ¥6,250 | ¥2,530 |
| マルチーズ | ¥5,000 | ¥6,520 | ¥2,530 |
| シーズー | ¥5,340 | ¥6,810 | ¥2,530 |
| ペキニーズ | ¥6,220 | ¥7,200 | ー |
| ポメラニアン | ¥5,070 | ¥6,630 | ¥2,750 |
| パグ | ¥4,890 | ー | ¥2,750 |
| ボストンテリア | ¥5,050 | ー | ー |
| フレンチブルドッグ | ¥5,370 | ¥6,550 | ¥2,750 |
| トイプードル | ¥5,700 | ¥7,790 | ¥2,980 |
| ミニチュアシュナウザー | ¥5,540 | ¥7,640 | ¥2,750 |
| キャバリア | ¥5,370 | ¥7,070 | ¥2,670 |
| ウエストハイランドホワイトテリア | ¥4,910 | ¥7,780 | ー |
| ビションフリーゼ | ¥6,240 | ¥8,310 | ¥2,980 |
| 柴犬 | ¥6,190 | ¥7,530 | ー |
| コーギー | ¥5,990 | ¥7,640 | ¥2,980 |
| シェットランドシープドッグ | ¥6,680 | ¥7,530 | ー |
| ボーダーコリー | ¥7,380 | ¥9,180 | ¥4,100 |
| アメリカンコッカースパニエル | ¥7,140 | ¥9,460 | ¥3,430 |
| イングリッシュコッカースパニエル | ¥7,200 | ¥9,900 | ー |
| ラブラドールレトリバー | ¥7,940 | ー | ー |
| ゴールデンレトリバー | ¥8,600 | ¥12,520 | ー |
動物取扱業者登録情報
保管 第1182号(2026年8月26日〜2031年8月25日)
動物取扱責任者:下村恵
事業所の名称:エルアニマルクリニック
事業所の所在地:埼玉県さいたま市浦和区領家1-6-18
